2023-03-01 10:04:30 -08:00
2023-03-01 10:04:30 -08:00
2023-02-24 02:40:13 -08:00
2023-02-24 02:06:02 -08:00
2023-02-24 02:06:02 -08:00
2023-02-24 02:06:02 -08:00
2023-03-01 00:07:42 -08:00
2023-02-24 02:06:02 -08:00
2023-03-01 00:07:42 -08:00
2023-02-24 02:06:02 -08:00
2023-02-24 02:06:02 -08:00
2023-02-24 02:06:02 -08:00
2023-02-24 02:06:02 -08:00

haskell-clock

Description
Simple clock GUI app in Haskell, using Monomer library
Readme 39 KiB
Languages
Haskell 100%